🎰 Nagaland State Lottery — Result Today
LIVENagaland State Lottery — 14 Nov 2026
1 PM
🥇 1st Prize79D 71173
🥈 2nd Prize24451 30532 35110 41549 50921 58801 72294 81073 84597 97765
🎁 Consolation1000
📅 Recent Results
| Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | 79D 71173 | 24451 30532 35110 41549 50921 58801 72294 81073 84597 97765 | — | View |
| 12 Nov 2026 | 74E 88756 | 11841 37245 38011 48261 50489 | — | View |
| 11 Nov 2026 | 77E 73025 | 04897 05701 14678 19882 26995 | 2037 3068 3401 4632 5679 9130 3687 4209 9303 9878 0371 0390 6787 1834 4553 7563 7907 5285 8362 8694 | View |
| 10 Nov 2026 | 92B 90750 | 01954 27913 29822 41502 | — | View |
| 09 Nov 2026 | 96J 86800 | — | — | View |
| 08 Nov 2026 | 92B 58381 | — | — | View |
| 07 Nov 2026 | 92D 37399 | 10235 10983 13492 21900 22483 29515 33943 68716 90711 93679 | 1853 6590 0782 5457 2457 6751 1418 8506 5489 7781 2034 9184 5504 8184 4160 9387 6390 9631 4958 9898 | View |
| 06 Nov 2026 | 92B 15335 | 34745 36735 44265 44642 46605 56254 60276 61072 64517 96190 | — | View |
| 05 Nov 2026 | 92H 01810 | — | — | View |
| 04 Nov 2026 | 40E 06977 | — | — | View |
| 03 Nov 2026 | 96A 10731 | 04243 37214 40421 44820 51979 55489 79091 91051 92688 94686 | 0084 7851 0389 3769 0272 7979 0955 5380 3698 8169 1383 5496 4608 8245 2167 7176 5695 8396 2321 8770 | View |
| 02 Nov 2026 | 35D 76682 | — | — | View |
| 01 Nov 2026 | 50J 91505 | — | — | View |
| 31 Oct 2026 | 38G 03421 | — | — | View |
| 30 Oct 2026 | 68C 85552 | — | — | View |
| 29 Oct 2026 | 45C 92066 | — | — | View |
| 28 Oct 2026 | 50L 5187 | — | — | View |
| 27 Oct 2026 | 78A 43371 | 03798 08875 15346 22681 23844 35929 42518 48123 76657 97892 | 0131 5784 1411 8650 1978 6955 1502 8809 2407 7791 6917 9291 3484 8036 7570 9624 5077 9653 8533 9997 | View |
| 26 Oct 2026 | 59C 88091 | — | 2824 6836 2543 6370 3727 6866 4380 7025 4138 8742 5255 8497 4831 9119 5709 8507 5443 9219 5976 8881 | View |
| 25 Oct 2026 | 54L 28737 | 00015 07401 07935 16366 28645 37163 41449 50672 80182 80661 | — | View |
| 24 Oct 2026 | 99D 64980 | 01889 06307 07578 10329 17264 | — | View |
| 23 Oct 2026 | 87H 07383 | — | — | View |
| 22 Oct 2026 | 48E 97746 | — | — | View |
| 21 Oct 2026 | 38E 42562 | — | — | View |
| 20 Oct 2026 | 92L 34346 | — | — | View |
| 19 Oct 2026 | 72C 46097 | — | — | View |
| 18 Oct 2026 | 74D 70698 | 0536 1672 4618 4777 5674 6565 7814 8303 8738 | — | View |
| 17 Oct 2026 | 39C 06366 | — | — | View |
| 16 Oct 2026 | 70B 30467 | — | — | View |
| 15 Oct 2026 | 95E 75331 | 01529 29896 38484 43129 54211 60045 72274 75818 88393 89547 | — | View |
ℹ️ About Nagaland State Lottery
| State | Nagaland |
| Draw Time | 1 PM |
| Frequency | Daily |
| Total Results | 30+ |